Rajtlista
Junior és női U19 fiú/lány és nők
| # | Azonosító | Név, születési év | Egyesület |
|---|---|---|---|
| 36 | 34478 | Bobula Dalma, 1998 | |
| 35 | 20908 | Kubik Csenge, 1998 | |
| 34 | 30603 | Darányi Máté, 2001 | Péceli TE cseuz ördögei |
| 33 | 55215 | Hegedűs Beáta, 1988 | Waberer´s Trek Team |
| 32 | 93168 | Kovencz Benedek , 2005 | |
| 31 | 54023 | Illés Márton, 2004 | Péceli TE Cseuz Ördögei |
| 30 | 11496 | Krautwurst Bence, 2004 | Kőbánya Cycling Team |
| 29 | 92306 | Majoros Dávid, 2005 | Kőbánya Cycling Team |
| 28 | 83179 | Pakot András Gusztáv, 2006 | Kőbánya Cycling Team |
| 27 | 76519 | Poór Brigitta, 1989 | Merida Maraton Team |
| 26 | 61392 | Hudák Szilvia, 1981 | Merkapt Maraton Team SE |
| 25 | 39042 | Kovács Fruzsina, 1987 | |
| 24 | 78024 | Pénzes Erzsébet, 1970 | VKE Nelson Pepperl Fuchs Team |
| 23 | 41963 | Csuja Bálint, 2003 | Superior MTB Team |
| 22 | 33441 | Csobay Nóra, 1984 | Merida Maraton Team-CST |
| 21 | 86322 | Bakó Donát, 2004 | PCCC |
| 20 | 42752 | Orosz Zsuzsanna, 1989 | |
| 19 | 70578 | Kimmel Márton, 2002 | |
| 18 | 25567 | Csizmazia Bence, 2004 | Péceli TE Cseuz ördögei |
| 17 | 81821 | Sátori Bence, 2002 | Crosskovácsi SKE |
| 16 | 82004 | Szekeres Viktória, 1983 | KTM Teszt Team |
| 15 | 52799 | Tóth Márk Martin, 2007 | Crosskovácsi SKE |
| 14 | 38597 | Márta Katalin, 1975 | |
| 13 | 82607 | Bottlik József, 2001 | |
| 12 | 51888 | Bottlik Zsuzsanna, 2001 | |
| 11 | 48362 | Szvercsek Márk, 2001 | Superior MTB Team |
| 10 | 93922 | Agárdi Ákos, 2005 | |
| 9 | 31469 | Vicze Bálint, 2005 | Esztergomi Küllőszaggatók KE |
| 8 | 84819 | Zsoldi Katalin, 1986 | Polythlon |
| 7 | 24839 | Tóth Heni, 1975 | |
| 6 | 41358 | Tóth Csilla, 1979 | |
| 5 | 56806 | Márkus Melinda, 1984 | Superior Racing Team |
| 4 | 80771 | Prohászka Judit, 1983 | |
| 3 | 46523 | Csoma Anita, 1978 | |
| 2 | 85060 | Ördög Ákos, 2004 | |
| 1 | 54415 | Udvardi Eszter, 1998 |
19–31 éves férfiak (2000–1988)
| # | Azonosító | Név, születési év | Egyesület |
|---|---|---|---|
| 42 | 34423 | Sylvester Balazs, 2000 | ZKSE |
| 41 | 55631 | Bánrévi Zsolt, 1989 | - |
| 40 | 31954 | Cserteg Márton, 1996 | |
| 39 | 73905 | Gonda Ádám, 1991 | |
| 38 | 10279 | Gavallér Botond, 1990 | |
| 37 | 42350 | Zoboki Péter, 1998 | VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team |
| 36 | 19888 | Vizkeleti Richárd, 1990 | |
| 35 | 98993 | Darányi Bence, 1995 | Péceli TE Cseuz Ördögei |
| 34 | 74796 | Petak Levente, 1990 | Ózdi KE |
| 33 | 55316 | Fejes Sándor, 1990 | |
| 32 | 98202 | Gérnyi Balázs, 1994 | Superior MTB Team |
| 31 | 29319 | Wencz Gergő, 1992 | HegyiBringa SE |
| 30 | 71749 | Balog Tibor, 1990 | |
| 29 | 95884 | Bágyi Lóránd, 1990 | |
| 28 | 15217 | Fetter Albert, 1999 | |
| 27 | 38903 | Oletics Zoltán, 1989 | |
| 26 | 33572 | Marlok Szabolcs, 1991 | |
| 25 | 68668 | Kellner Tibor, 1994 | |
| 24 | 32233 | Beke Tamás, 1988 | |
| 23 | 53760 | Bottlik Gábor, 1991 | |
| 22 | 26965 | Fehér József Attila, 1993 | |
| 21 | 69813 | Tóth Ádám , 1989 | Tóth Kerékpár Albertirsa |
| 20 | 44534 | Szűcs Kulcsár János , 1991 | |
| 19 | 77581 | Lázár András Árpád, 1992 | |
| 18 | 68454 | Rigó Gergő Krisztián, 1996 | Esztergomi Küllőszaggatók Kerékpár Egyesület |
| 17 | 49758 | Farkas Gergő, 1992 | |
| 16 | 73712 | Nábrádi Gergő, 1988 | |
| 15 | 39134 | Kuti Péter, 1988 | |
| 14 | 26996 | Forintos Norbert, 1991 | BME Cycling |
| 13 | 26562 | Ökrös Patrik, 1996 | |
| 12 | 58726 | Kecskés Márton, 1989 | |
| 11 | 25968 | Stefanut-Győrfi Dániel, 1994 | Superior MTB Team Sopron |
| 10 | 50411 | Somogyi Dávid, 1990 | |
| 9 | 87989 | Boromisza Zsolt, 1991 | Kiskunfélegyházi Amatör Kerékpáros Klub |
| 8 | 41079 | Boros Zoltán, 1988 | |
| 7 | 77195 | Rampasek Gergely, 1992 | |
| 6 | 51036 | Doszev Gábor, 1990 | Bringabanda SC |
| 5 | 81330 | Tóvaj Dániel, 1997 | Sportstuff Racing |
| 4 | 34518 | Kovács Máté Antal, 1995 | Sportstuff Racing |
| 3 | 87582 | Németh Viktor, 1988 | |
| 2 | 62159 | Szuh Csaba, 1991 | Waberer´s TREK Team |
| 1 | 34150 | Vicze Gergő, 1995 | Merkapt Maraton Team SE |
Cyclocross
| # | Azonosító | Név, születési év | Egyesület |
|---|---|---|---|
| 24 | 24237 | jurak andras, 1978 | Coffeeride SE |
| 23 | 51094 | Vitkovics Péter, 1973 | ZKSE |
| 22 | 68237 | Lanecker József, 1989 | |
| 21 | 96635 | Móder Zoltán, 1975 | Evolúció KSE |
| 20 | 12125 | Takács Tamás, 1978 | |
| 19 | 98202 | Gérnyi Balázs, 1994 | Superior MTB Team |
| 18 | 67762 | Szekeres Zsolt, 1986 | KTM Team Hungary |
| 17 | 38864 | Nagy Tamás, 1978 | Kecskeméti Első Sor |
| 16 | 77262 | Gelencsér Ferenc, 1966 | superior mtb team |
| 15 | 75719 | Tóth Ferenc, 1982 | Superior Racing Team |
| 14 | 72431 | Klein Tamás, 1974 | FOOTSTRONG Se. |
| 13 | 45715 | Nyíri József, 1978 | Pave Cycling Academy |
| 12 | 87814 | Dovák Dávid, 1986 | HOTE Sport |
| 11 | 26819 | Búr Zsolt, 1981 | Vialand Racing Team |
| 10 | 76778 | Sós Bendegúz, 2000 | Superior MTB Team |
| 9 | 74351 | Sós Sándor, 1971 | Superior MTB Team |
| 8 | 86972 | Szalma Csaba, 1982 | Trek-SE |
| 7 | 63925 | Keczkó Zoltán, 1969 | Merkapt Maraton Team SE |
| 6 | 55367 | Farkas Ádám, 1987 | Kaposvári Atlétikai Club |
| 5 | 26996 | Forintos Norbert, 1991 | BME Cycling |
| 4 | 92994 | Kuts Bence, 2000 | Superior Racing Team |
| 3 | 35109 | Káldi Tamás, 1975 | FEMAT ZSKE |
| 2 | 93031 | Pálmai Zsolt, 1984 | ZKSE |
| 1 | 12320 | Somoghy Attila, 1969 | Blue Scorpions Bendzsó Team |
32–42 éves férfiak (1987–1977)
| # | Azonosító | Név, születési év | Egyesület |
|---|---|---|---|
| 70 | 38533 | Vida Kalman, 1980 | Flying team |
| 69 | 54989 | Vallier Renaud, 1985 | Flying Team |
| 68 | 19597 | Lerma Ponce Carlos Alonso, 1981 | |
| 67 | 96280 | Kauker Márton, 1986 | |
| 66 | 94400 | Holló Csaba , 1983 | |
| 65 | 60296 | Nagy Lóránt, 1979 | |
| 64 | 51441 | Györfi Máté, 1984 | |
| 63 | 25308 | Tóth Attila Zoltán, 1980 | KTM Team Hungary |
| 62 | 94976 | Droblyen Zsolt, 1986 | |
| 61 | 98998 | Búr Zsolt, 1981 | Vialand Racing Team |
| 60 | 87971 | Szabó Vilmos, 1981 | |
| 59 | 90023 | Hegedűs Zsolt, 1987 | |
| 58 | 86627 | Katona Csaba, 1985 | |
| 57 | 98285 | Dervalics Gábor, 1977 | ZKSE |
| 56 | 65301 | Hidas Zoltán, 1979 | Silvanus SE |
| 55 | 44523 | Fülöp Zoltán, 1983 | |
| 54 | 47050 | Gábor István, 1984 | |
| 53 | 35534 | Haàz Csaba, 1986 | Mofém Team! |
| 52 | 10434 | Schiller Zsolt, 1984 | Esztergomi Küllőszaggatókat K E |
| 51 | 36458 | Neruda Nándor, 1983 | Merida Maraton Team CST |
| 50 | 85096 | Csete Endre, 1984 | |
| 49 | 20053 | Prájczer Péter, 1978 | Ktm Teszt Team |
| 48 | 17815 | Karakai Viktor, 1978 | Merida maraton team - CST |
| 47 | 48874 | Beöthy Miklós, 1981 | |
| 46 | 80593 | Bakó Dániel, 1986 | Hazzard Cross Country |
| 45 | 55367 | Farkas Ádám, 1987 | Kaposvári Atlétikai Club |
| 44 | 18504 | Némethi Péter, 1987 | |
| 43 | 91094 | Pásku Ádám, 1987 | |
| 42 | 47691 | kimmel Márton , 1977 | |
| 41 | 59075 | Kovács Attila, 1979 | Bike Zone Gödöllő |
| 40 | 58855 | Vitkai Zoltán, 1977 | |
| 39 | 47681 | Tóth Gábor, 1986 | |
| 38 | 74835 | Gárdonyi Szilárd, 1980 | |
| 37 | 42925 | Gyuroski Attila, 1981 | esobringa.hu |
| 36 | 15987 | Kardos Tamás, 1984 | |
| 35 | 23603 | Paár Vilmos, 1977 | Road KSE |
| 34 | 92289 | Takács Zoltán, 1985 | Maraton Merida Team - CST |
| 33 | 47923 | Hentsey Péter, 1980 | |
| 32 | 28196 | Orczán Ákos, 1979 | |
| 31 | 98919 | Morandini Kristóf, 1984 | Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület |
| 30 | 41673 | Háden Tamás, 1979 | FEMAT-ZKSE |
| 29 | 60290 | Kővári Richárd , 1977 | |
| 28 | 31788 | Sedró Péter , 1983 | |
| 27 | 21199 | Fancsalszki István, 1977 | |
| 26 | 71566 | Sarkady Csaba, 1987 | |
| 25 | 53504 | Szabó Gábor, 1986 | |
| 24 | 10436 | Szántai Vecsera Bálint, 1985 | Merkapt Maraton Team SE |
| 23 | 63102 | Bazan István , 1981 | |
| 22 | 48295 | Czeczó Tamás Sawyer pleas !, 1978 | KTM test team |
| 21 | 59332 | Vámos László, 1979 | Gyepetto |
| 20 | 63907 | Gombos Iván, 1982 | |
| 19 | 14582 | Mátyássy Csaba, 1984 | |
| 18 | 44649 | Kiss Gábor, 1978 | |
| 17 | 11606 | Hamar László, 1978 | |
| 16 | 44667 | Kiss László, 1978 | |
| 15 | 85097 | Mándoki Zsolt, 1984 | |
| 14 | 42203 | Bognár Balázs, 1978 | Újbuda superior MTB |
| 13 | 10816 | Mrkva Tamás, 1985 | |
| 12 | 91151 | Taks Sándor, 1979 | |
| 11 | 28090 | Matus Tamás, 1982 | Hévízgyörk |
| 10 | 85037 | Pethe Szabolcs, 1987 | |
| 9 | 73755 | Da Silva Renato, 1984 | |
| 8 | 43969 | Benedek Gabor, 1978 | Bike-Zone Gödöllő |
| 7 | 42572 | Monoki Lukács , 1985 | |
| 6 | 44991 | Takács Máté, 1987 | Superior Team |
| 5 | 88199 | Csendes Tamás, 1979 | NeonBagázs |
| 4 | 29478 | Zsofcsàk Pèter, 1981 | Superior MTB tiem |
| 3 | 23015 | Budai Zsolt János, 1982 | Drunk Bike Crew |
| 2 | 21352 | Hidvégi Ariel, 1977 | Merida Maraton Team CST |
| 1 | 95930 | Csete Sándor, 1981 | Merkapt Maraton Team SE |
43 éves és 43 év feletti férfiak (1976–)
| # | Azonosító | Név, születési év | Egyesület |
|---|---|---|---|
| 48 | 13344 | Balla Tibor , 1965 | |
| 47 | 79308 | Tóth Sándor, 1973 | |
| 46 | 49171 | Pap Miklós, 1969 | |
| 45 | 72060 | Kreácsik Miklós, 1967 | Alpinbike Team Giant Endura HI5 |
| 44 | 35259 | Sánta Gábor, 1975 | |
| 43 | 87321 | Kovács Sándor, 1972 | |
| 42 | 38863 | BÓDI ATTILA, 1967 | |
| 41 | 54589 | Enger Csaba, 1970 | Mofém Team |
| 40 | 31061 | Bencz Zoltán, 1969 | Footstrong SE |
| 39 | 69857 | Guba László, 1969 | |
| 38 | 77262 | Gelencsér Ferenc, 1966 | superior mtb team |
| 37 | 26762 | Giriti Sándor, 1967 | |
| 36 | 80557 | dr. Imre Szabolcs, 1975 | Merkapt Maraton Team SE |
| 35 | 24568 | Zelmer Erhard, 1958 | Vegan Energy Food SE |
| 34 | 72868 | Ladányi Miklós, 1974 | Merkapt Maraton Team SE |
| 33 | 63925 | Keczkó Zoltán, 1969 | Merkapt Maraton Team SE |
| 32 | 11972 | Specziár Viktor, 1972 | Kőbánya Cycling Team |
| 31 | 58430 | Vörösvári Zsolt, 1970 | |
| 30 | 65543 | Kármán József, 1955 | |
| 29 | 56272 | Szabó Péter, 1972 | |
| 28 | 73525 | Marosvolgyi Krisztian , 1975 | Superior MTB Ujbuda |
| 27 | 94690 | Rákosfalvi Csaba, 1973 | |
| 26 | 75439 | Jónás Péter, 1975 | Crosskovácsi |
| 25 | 18292 | Sátori Szabolcs, 1971 | |
| 24 | 83240 | Cseh Tamás, 1974 | |
| 23 | 13761 | Czére Krisztián, 1976 | ROAD Kse |
| 22 | 74846 | Soltész Dènes, 1964 | UFÓ-SE |
| 21 | 59917 | Széll Szabolcs, 1974 | |
| 20 | 50898 | Kóka Antal, 1976 | |
| 19 | 55629 | Esker Tamás, 1975 | |
| 18 | 77391 | Grassy Krisztián, 1975 | |
| 17 | 19933 | Kalmár Csaba, 1976 | |
| 16 | 68735 | Kanczler Gabor, 1972 | |
| 15 | 15392 | Olàh Zoltán, 1974 | |
| 14 | 97269 | Horváth Zsolt, 1972 | Hévízgyörk |
| 13 | 51312 | Kiss-Rigó László, 1974 | Esztergomi Küllőszaggatók Kerékpár Egyesület |
| 12 | 18054 | Gerzsenyi Zsolt, 1973 | |
| 11 | 24419 | Fésüs László, 1969 | Meditech SC |
| 10 | 48488 | Pass Ferenc, 1964 | |
| 9 | 21757 | Bagoly Béla, 1975 | |
| 8 | 94585 | Papp Miklós, 1956 | |
| 7 | 91527 | Kovács László, 1966 | Waberer´s Trek Team |
| 6 | 30379 | Lender György, 1965 | Hegyi Bringa SE |
| 5 | 41478 | Lovász Gábor, 1976 | |
| 4 | 43528 | Tóth Tamás, 1974 | Mátra Biker sc |
| 3 | 54527 | Kimmel János, 1974 | |
| 2 | 98076 | Pribula Adrián, 1974 | MASH Racing Team |
| 1 | 75636 | Czifra Zoltán, 1974 | Superior Team Sopron |